Väärtpaberi informatsioon
| Väärtpaberi nimi (eesti keeles) | Starman aktsia |
|---|---|
| Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | Starman share |
| ISIN | EE3100008830 |
| Väärtpaberi liik | Vabalt võõrandatav lihtaktsia |
| Märge ostueesõiguse kohta1 | Teavitamata |
| Pantimine lubatud | Jah |
| Emitent | Starman AS |
| Emitendi tegevusala2 | Muu traatsideteenuse osutamine |
| Emitendi residentsus | Eesti |
| Nimiväärtus | 10,00 |
| Valuuta | EEK |
| Väärtpaberite arv | 13 053 570 |
| Emissiooni maht nimiväärtuses | 130 535 700,00 |
| Registreerimiskuupäev EVK-s | 27.09.2000 |
| Börsinimekiri | Põhinimekiri |
| Vaata lisaks |
Tehingute ajalugu Investorite struktuur |
|
1 Jah - Emitent on teavitanud EVK-d ostueesõiguse olemasolust vastavalt Äriseadustiku § 229 lõikele 22. Ei - Emitent on teavitanud EVK-d ostueesõiguse puudumisest vastavalt Äriseadustiku § 229 lõikele 22. Teavitamata - Emitent ei ole teavitanud EVK-d ostueesõiguse olemasolust/puudumisest. Loe lähemalt 2 Andmed emitendi tegevusala kohta pärinevad äriregistrist, kasutatud klassifikaator on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK). |







