Turukapitalisatsioon
| Kuupäev | Aktsia | Võlakiri | Fondiosak | Õigus | Osa | Muu | Kokku(EEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 85 570 669 384 | 8 793 149 031 | 6 437 778 522 | 420 000 | 5 690 926 158 | 0 | 106 492 943 095 |
| 01.08.2010 | 85 082 357 870 | 8 759 214 167 | 6 471 333 060 | 420 000 | 5 687 034 267 | 0 | 106 000 359 363 |
| 01.07.2010 | 85 139 711 290 | 8 854 466 939 | 6 330 017 746 | 420 000 | 5 667 838 500 | 0 | 105 992 454 475 |
| 01.06.2010 | 85 810 947 865 | 9 035 885 065 | 6 305 560 828 | 420 000 | 5 614 600 500 | 0 | 106 767 414 257 |
| 01.05.2010 | 88 279 357 205 | 9 107 555 059 | 6 575 473 126 | 208 908 410 | 5 581 364 900 | 0 | 109 752 658 699 |
| 01.04.2010 | 86 635 837 809 | 9 304 932 872 | 6 447 416 588 | 420 000 | 5 590 650 100 | 0 | 107 979 257 369 |
| 01.03.2010 | 89 544 604 218 | 9 321 889 988 | 6 056 744 393 | 420 000 | 5 580 871 700 | 0 | 110 504 530 299 |
| 01.02.2010 | 86 965 668 738 | 9 293 540 920 | 6 073 062 923 | 420 000 | 5 547 984 000 | 0 | 107 880 676 581 |
| 01.01.2010 | 91 190 868 126 | 9 573 475 298 | 5 935 611 408 | 420 000 | 5 513 618 600 | 0 | 112 213 993 433 |
| 01.12.2009 | 90 800 618 008 | 10 208 559 273 | 5 768 358 114 | 420 000 | 5 514 093 600 | 0 | 112 292 048 995 |
| 01.11.2009 | 83 715 779 921 | 10 252 520 594 | 5 788 822 593 | 420 000 | 5 507 043 300 | 0 | 105 264 586 409 |
| 01.10.2009 | 86 449 952 894 | 10 282 494 442 | 5 740 342 845 | 420 000 | 3 316 863 900 | 0 | 105 790 074 081 |
| 01.09.2009 | 83 252 759 247 | 9 959 746 420 | 5 590 597 618 | 420 000 | 3 296 289 700 | 0 | 102 099 812 984 |
| 01.08.2009 | 76 122 804 980 | 10 012 049 633 | 5 384 779 838 | 420 000 | 3 294 054 400 | 0 | 94 814 108 852 |
| 01.07.2009 | 75 856 588 289 | 10 222 856 875 | 5 157 408 961 | 420 000 | 3 170 843 200 | 0 | 94 408 117 324 |
| 01.06.2009 | 78 469 416 519 | 10 516 983 734 | 5 112 943 217 | 420 000 | 3 166 194 200 | 0 | 97 265 957 670 |
| 01.05.2009 | 76 169 215 000 | 11 052 249 627 | 4 855 275 259 | 420 000 | 4 751 920 400 | 0 | 96 829 080 285 |
| 01.04.2009 | 76 602 825 116 | 11 259 735 101 | 4 482 181 500 | 420 000 | 3 136 889 100 | 0 | 95 482 050 817 |
| 01.03.2009 | 76 652 125 972 | 11 242 680 072 | 4 410 891 576 | 420 000 | 3 125 956 200 | 0 | 95 432 073 821 |
| 01.02.2009 | 79 070 678 724 | 11 716 072 391 | 4 722 350 969 | 420 000 | 3 125 704 900 | 0 | 98 635 226 984 |
| 01.01.2009 | 76 122 281 299 | 11 650 213 103 | 4 838 723 514 | 420 000 | 3 102 905 900 | 0 | 95 714 543 816 |
| 01.12.2008 | 74 831 350 190 | 12 937 908 781 | 4 145 173 389 | 420 000 | 3 422 782 100 | 0 | 95 337 634 459 |
| 01.11.2008 | 79 338 621 182 | 13 247 574 065 | 4 829 930 028 | 420 000 | 3 388 831 700 | 0 | 100 805 376 975 |
| 01.10.2008 | 89 981 924 195 | 14 104 596 102 | 6 914 966 946 | 420 000 | 3 396 255 800 | 0 | 114 398 163 043 |
| 01.09.2008 | 98 073 506 919 | 13 770 158 856 | 8 056 606 712 | 420 000 | 3 393 676 900 | 0 | 123 294 369 388 |
| 01.08.2008 | 93 988 823 388 | 13 916 828 595 | 8 351 942 658 | 420 000 | 4 212 329 300 | 0 | 120 470 343 941 |
| 01.07.2008 | 101 170 582 751 | 13 783 485 473 | 8 710 095 855 | 420 000 | 4 030 035 500 | 0 | 127 694 619 579 |
| 01.06.2008 | 104 519 925 275 | 14 545 897 716 | 9 334 175 614 | 420 000 | 4 698 045 500 | 0 | 133 098 464 105 |
| 01.05.2008 | 105 231 651 152 | 14 898 083 107 | 9 253 986 020 | 420 000 | 4 647 209 900 | 0 | 134 031 350 180 |
| 01.04.2008 | 107 877 674 483 | 14 964 573 090 | 8 935 524 894 | 420 000 | 4 433 423 100 | 0 | 136 211 615 567 |
| 01.03.2008 | 110 514 198 400 | 14 521 794 145 | 9 677 154 763 | 420 000 | 4 352 674 800 | 0 | 139 066 242 108 |
| 01.02.2008 | 107 517 653 652 | 13 972 801 388 | 9 467 556 151 | 420 000 | 4 274 520 500 | 0 | 135 232 951 691 |
| 01.01.2008 | 116 912 094 490 | 13 963 312 547 | 11 141 736 268 | 420 000 | 4 257 001 500 | 0 | 146 274 564 805 |
| 01.12.2007 | 114 753 880 410 | 13 164 163 748 | 10 668 916 471 | 420 000 | 4 112 913 600 | 0 | 142 700 294 229 |
| 01.11.2007 | 123 165 061 607 | 12 097 958 361 | 12 164 245 835 | 420 000 | 4 051 654 400 | 0 | 151 479 340 203 |
| 01.10.2007 | 130 340 172 890 | 11 772 181 633 | 11 898 505 395 | 420 000 | 3 872 412 000 | 0 | 157 883 691 918 |
| 01.09.2007 | 130 208 646 251 | 11 505 755 049 | 11 779 623 857 | 420 000 | 4 064 049 200 | 0 | 157 558 494 358 |
| 01.08.2007 | 134 713 742 508 | 11 111 459 874 | 11 769 840 592 | 420 000 | 4 158 348 100 | 0 | 161 753 811 075 |
| 01.07.2007 | 133 119 209 950 | 10 898 569 168 | 11 634 204 678 | 420 000 | 4 154 358 800 | 0 | 159 806 762 596 |
| 01.06.2007 | 124 873 459 392 | 10 571 400 410 | 11 236 653 753 | 420 000 | 4 133 015 500 | 0 | 150 814 949 055 |
| 01.05.2007 | 125 082 283 988 | 10 312 446 555 | 11 267 527 433 | 420 000 | 4 126 897 900 | 0 | 150 789 575 876 |
| 01.04.2007 | 124 140 872 180 | 9 940 502 386 | 10 935 316 311 | 20 000 | 4 056 918 700 | 0 | 149 073 629 578 |
| 01.03.2007 | 119 714 132 571 | 9 503 475 312 | 11 231 897 286 | 20 000 | 4 016 002 500 | 0 | 144 465 527 669 |
| 01.02.2007 | 131 806 503 187 | 9 094 033 550 | 10 569 059 291 | 20 000 | 4 001 180 100 | 0 | 155 470 796 128 |
| 01.01.2007 | 120 342 607 954 | 7 985 763 522 | 10 229 645 767 | 20 000 | 3 962 990 300 | 0 | 142 521 027 544 |
| 01.12.2006 | 111 586 128 600 | 7 321 213 269 | 9 899 306 562 | 20 000 | 3 849 455 500 | 0 | 132 656 123 931 |
| 01.11.2006 | 104 190 202 870 | 6 560 431 128 | 9 534 839 887 | 20 000 | 2 886 760 900 | 0 | 123 172 254 785 |
| 01.10.2006 | 97 351 346 431 | 6 496 999 325 | 9 085 030 263 | 20 000 | 2 826 832 500 | 0 | 115 760 228 519 |
| 01.09.2006 | 95 451 697 592 | 6 596 988 041 | 9 076 881 114 | 20 000 | 2 712 893 800 | 0 | 113 838 480 547 |
| 01.08.2006 | 91 706 407 796 | 6 387 316 254 | 9 128 851 213 | 20 000 | 2 662 707 300 | 0 | 109 885 302 563 |
| 01.07.2006 | 89 860 676 266 | 6 376 381 208 | 8 468 836 746 | 20 000 | 2 627 505 200 | 0 | 107 333 419 419 |
| 01.06.2006 | 90 288 624 773 | 5 989 102 014 | 8 740 696 751 | 20 000 | 2 377 597 700 | 0 | 107 396 041 238 |
| 01.05.2006 | 93 509 539 684 | 5 684 176 349 | 9 374 637 280 | 20 000 | 2 300 814 100 | 0 | 110 869 187 413 |
| 01.04.2006 | 92 495 364 172 | 5 344 573 901 | 9 050 029 982 | 0 | 2 291 808 800 | 0 | 109 181 776 855 |
| 01.03.2006 | 91 970 078 803 | 5 130 160 889 | 9 169 752 748 | 0 | 2 287 483 400 | 0 | 108 557 475 839 |
| 01.02.2006 | 91 563 252 568 | 4 969 330 427 | 8 855 282 408 | 0 | 2 270 144 700 | 0 | 107 658 010 102 |
| 01.01.2006 | 92 210 214 896 | 4 813 101 782 | 8 315 132 133 | 0 | 2 269 825 500 | 0 | 107 608 274 311 |
| 01.12.2005 | 82 571 507 531 | 4 882 013 294 | 7 946 027 822 | 0 | 2 188 341 700 | 0 | 97 587 890 348 |
| 01.11.2005 | 81 777 542 618 | 5 040 146 211 | 7 613 338 858 | 0 | 2 172 305 400 | 0 | 96 603 333 088 |
| 01.10.2005 | 82 412 253 460 | 4 870 804 847 | 7 973 554 528 | 0 | 2 128 642 600 | 0 | 97 385 255 436 |
| 01.09.2005 | 79 301 647 268 | 4 592 013 989 | 7 350 747 747 | 0 | 1 935 071 800 | 0 | 93 179 480 804 |
| 01.08.2005 | 77 931 739 117 | 4 528 429 486 | 6 936 625 100 | 0 | 1 936 273 300 | 0 | 91 333 067 003 |
| 01.07.2005 | 141 668 773 181 | 4 008 783 744 | 6 454 125 237 | 0 | 1 207 399 800 | 0 | 153 339 081 962 |
| 01.06.2005 | 138 136 433 526 | 4 027 332 635 | 6 027 000 397 | 0 | 1 154 039 800 | 0 | 149 344 806 359 |
| 01.05.2005 | 139 386 995 438 | 3 770 673 454 | 5 680 635 809 | 0 | 1 146 905 000 | 0 | 149 985 209 701 |
| 01.04.2005 | 139 564 552 852 | 3 692 397 684 | 5 457 806 752 | 0 | 310 612 100 | 0 | 149 025 369 387 |
| 01.03.2005 | 128 013 953 205 | 3 112 079 695 | 5 761 548 453 | 0 | 311 822 000 | 0 | 137 199 403 353 |
| 01.02.2005 | 115 763 238 674 | 3 122 221 250 | 4 997 212 343 | 0 | 309 544 000 | 0 | 124 192 216 267 |
| 01.01.2005 | 112 269 510 151 | 3 067 590 416 | 4 529 731 773 | 0 | 287 537 700 | 40 | 120 154 370 080 |
| 01.12.2004 | 106 798 369 578 | 2 625 112 815 | 4 274 096 588 | 0 | 278 859 700 | 40 | 113 976 438 721 |
| 01.11.2004 | 101 751 323 640 | 2 955 474 615 | 3 937 399 042 | 0 | 245 772 300 | 40 | 108 889 969 637 |
| 01.10.2004 | 98 526 305 753 | 2 918 775 621 | 3 467 646 932 | 0 | 223 327 300 | 40 | 105 136 055 646 |
| 01.09.2004 | 96 634 566 150 | 2 957 434 176 | 3 254 012 981 | 0 | 263 773 300 | 40 | 103 109 786 647 |
| 01.08.2004 | 96 231 697 612 | 3 006 638 490 | 3 202 091 756 | 0 | 235 383 300 | 40 | 102 675 811 197 |
| 01.07.2004 | 96 631 961 385 | 3 100 182 677 | 3 172 355 035 | 0 | 231 568 300 | 40 | 103 136 067 437 |
| 01.06.2004 | 94 512 107 206 | 2 897 288 196 | 3 109 201 113 | 0 | 230 743 300 | 40 | 100 749 339 855 |
| 01.05.2004 | 95 863 655 837 | 3 029 245 573 | 3 112 577 984 | 0 | 219 835 300 | 40 | 102 225 314 734 |
| 01.04.2004 | 96 417 480 574 | 2 920 702 688 | 3 017 935 617 | 0 | 218 062 300 | 40 | 102 574 181 218 |
| 01.03.2004 | 93 243 570 028 | 2 903 686 323 | 2 806 916 471 | 0 | 214 399 300 | 40 | 99 168 572 162 |
| 01.02.2004 | 92 303 286 057 | 2 815 178 494 | 2 752 696 569 | 0 | 203 497 500 | 40 | 98 074 658 660 |
| 01.01.2004 | 87 610 347 055 | 2 879 235 578 | 2 551 443 170 | 0 | 203 490 500 | 40 | 93 244 516 343 |
| 01.12.2003 | 83 920 877 201 | 2 987 471 738 | 2 477 021 963 | 0 | 179 533 600 | 40 | 89 564 904 542 |
| 01.11.2003 | 85 147 616 556 | 2 955 864 674 | 2 382 119 336 | 0 | 188 608 400 | 40 | 90 674 209 006 |
| 01.10.2003 | 85 230 134 845 | 2 975 996 217 | 2 462 410 240 | 0 | 185 943 300 | 40 | 90 854 484 642 |
| 01.09.2003 | 86 014 903 398 | 2 902 602 918 | 2 361 755 822 | 0 | 185 040 300 | 40 | 91 464 302 479 |
| 01.08.2003 | 83 328 760 223 | 3 002 788 740 | 2 476 681 973 | 0 | 172 509 500 | 40 | 88 980 740 476 |
| 01.07.2003 | 81 484 227 520 | 3 139 248 454 | 2 477 319 054 | 0 | 169 827 300 | 40 | 87 270 622 368 |
| 01.06.2003 | 79 106 003 506 | 3 225 537 972 | 2 380 129 376 | 0 | 167 546 300 | 40 | 84 879 217 194 |
| 01.05.2003 | 74 637 196 781 | 2 805 115 994 | 2 255 813 479 | 0 | 72 549 900 | 40 | 79 770 676 194 |
| 01.04.2003 | 72 646 298 428 | 3 132 535 599 | 1 871 246 177 | 0 | 139 676 600 | 40 | 77 789 756 844 |
| 01.03.2003 | 72 041 535 489 | 3 145 534 125 | 1 727 457 536 | 0 | 139 150 600 | 40 | 77 053 677 789 |
| 01.02.2003 | 72 612 004 668 | 3 281 790 100 | 1 683 596 206 | 0 | 136 862 300 | 40 | 77 714 253 313 |
| 01.01.2003 | 72 409 545 710 | 3 270 144 840 | 1 678 289 310 | 0 | 128 399 300 | 40 | 77 486 379 200 |
| 01.12.2002 | 67 104 777 800 | 3 146 034 840 | 1 863 604 608 | 0 | 123 112 800 | 40 | 72 237 530 088 |
| 01.11.2002 | 62 521 532 607 | 3 285 756 904 | 1 798 846 984 | 0 | 121 004 800 | 40 | 67 727 141 336 |
| 01.10.2002 | 58 350 333 707 | 3 379 823 106 | 1 742 272 291 | 0 | 98 524 800 | 40 | 63 570 953 944 |
| 01.09.2002 | 54 482 198 480 | 3 340 983 106 | 1 572 185 749 | 0 | 97 832 800 | 40 | 59 493 200 176 |
| 01.08.2002 | 52 767 582 827 | 3 273 503 279 | 1 374 254 144 | 0 | 81 397 300 | 40 | 57 496 737 589 |
| 01.07.2002 | 51 025 324 038 | 3 408 777 659 | 1 390 592 006 | 0 | 80 034 800 | 40 | 55 904 728 543 |
| 01.06.2002 | 46 764 361 090 | 3 862 769 232 | 1 406 485 973 | 0 | 120 995 800 | 40 | 52 154 612 135 |
| 01.05.2002 | 40 449 334 209 | 4 094 938 361 | 1 322 002 966 | 0 | 120 109 800 | 1 870 | 45 986 387 206 |
| 01.04.2002 | 39 158 850 681 | 4 016 313 664 | 1 262 145 023 | 0 | 118 059 800 | 1 870 | 44 555 371 038 |
| 01.03.2002 | 38 039 612 524 | 4 087 994 765 | 1 211 748 967 | 0 | 115 969 700 | 1 870 | 43 455 327 826 |
| 01.02.2002 | 35 586 010 957 | 4 147 993 169 | 1 060 828 207 | 0 | 48 700 000 | 1 870 | 40 843 534 203 |
| 01.01.2002 | 31 432 637 578 | 4 364 539 169 | 917 565 683 | 0 | 47 160 000 | 1 870 | 36 761 904 299 |
| 01.12.2001 | 29 296 901 521 | 4 042 276 055 | 915 106 008 | 0 | 0 | 1 870 | 34 254 285 454 |
| 01.11.2001 | 26 057 973 128 | 4 321 740 819 | 796 225 019 | 0 | 0 | 1 870 | 31 175 940 837 |
| 01.10.2001 | 27 482 519 782 | 4 331 757 236 | 722 966 171 | 0 | 0 | 1 870 | 32 537 245 059 |
| 01.09.2001 | 28 382 936 241 | 4 252 724 616 | 749 575 058 | 0 | 0 | 1 870 | 33 385 237 785 |
| 01.08.2001 | 30 217 704 329 | 4 433 481 241 | 692 267 963 | 0 | 0 | 1 870 | 35 343 455 403 |
| 01.07.2001 | 31 001 178 866 | 4 511 288 171 | 678 119 499 | 0 | 0 | 1 870 | 36 190 588 407 |
| 01.06.2001 | 32 835 725 436 | 4 288 069 189 | 662 195 214 | 0 | 0 | 1 870 | 37 785 991 710 |
| 01.05.2001 | 30 315 290 984 | 4 116 275 472 | 673 851 986 | 0 | 0 | 1 870 | 35 105 420 312 |
| 01.04.2001 | 28 259 881 958 | 4 266 274 608 | 647 229 296 | 0 | 0 | 2 320 | 33 173 388 182 |
| 01.03.2001 | 29 649 033 662 | 4 179 286 643 | 476 586 871 | 0 | 0 | 2 320 | 34 304 909 496 |
| 01.02.2001 | 31 278 561 654 | 3 688 902 692 | 433 480 223 | 0 | 0 | 2 320 | 35 400 946 889 |
| 01.01.2001 | 32 812 085 826 | 3 621 613 347 | 442 936 844 | 0 | 0 | 2 320 | 36 876 638 336 |
| 01.12.2000 | 33 051 084 032 | 3 810 870 392 | 464 266 753 | 0 | 0 | 2 320 | 37 326 223 497 |
| 01.11.2000 | 33 582 546 649 | 3 864 526 423 | 473 655 053 | 0 | 0 | 2 320 | 37 920 730 445 |
| 01.10.2000 | 32 472 615 254 | 4 067 942 631 | 423 929 791 | 0 | 0 | 2 850 | 36 964 490 526 |
| 01.09.2000 | 34 362 173 148 | 3 772 286 345 | 395 402 166 | 0 | 0 | 2 850 | 38 529 864 510 |
| 01.08.2000 | 33 044 953 848 | 3 699 775 591 | 378 829 269 | 0 | 0 | 2 850 | 37 123 561 558 |
| 01.07.2000 | 33 131 767 919 | 3 610 511 909 | 348 407 514 | 0 | 0 | 2 850 | 37 090 690 191 |
| 01.06.2000 | 33 811 910 914 | 3 691 593 808 | 422 511 023 | 0 | 0 | 2 850 | 37 926 018 595 |
| 01.05.2000 | 37 200 439 348 | 3 668 531 225 | 388 420 681 | 0 | 0 | 2 842 | 41 257 394 096 |
| 01.04.2000 | 40 245 490 445 | 3 591 480 342 | 378 127 892 | 0 | 0 | 2 933 | 44 215 101 612 |
| 01.03.2000 | 38 707 039 053 | 3 800 025 343 | 324 117 360 | 0 | 0 | 2 942 | 42 831 184 698 |
| 01.02.2000 | 32 768 237 107 | 4 059 365 252 | 305 251 137 | 0 | 0 | 3 222 | 37 132 856 718 |
| 01.01.2000 | 29 962 698 784 | 3 901 240 330 | 307 270 937 | 0 | 0 | 3 230 | 34 171 213 280 |
| 01.12.1999 | 26 940 580 833 | 3 417 904 439 | 289 766 617 | 0 | 0 | 3 230 | 30 648 255 119 |
| 01.11.1999 | 23 657 336 501 | 3 626 029 721 | 285 091 433 | 0 | 0 | 3 230 | 27 568 460 885 |
| 01.10.1999 | 24 017 356 486 | 3 738 798 475 | 235 402 821 | 0 | 0 | 3 230 | 27 991 561 012 |
| 01.09.1999 | 27 514 606 086 | 3 636 030 609 | 230 232 361 | 0 | 0 | 3 230 | 31 380 872 285 |
| 01.08.1999 | 27 598 956 871 | 3 642 846 011 | 221 202 873 | 0 | 0 | 3 230 | 31 463 008 985 |
| 01.07.1999 | 26 466 977 284 | 3 988 110 627 | 190 502 308 | 0 | 0 | 3 230 | 30 645 593 449 |
| 01.06.1999 | 22 184 989 843 | 3 834 292 704 | 170 104 555 | 0 | 0 | 3 300 | 26 189 390 402 |
| 01.05.1999 | 21 525 237 932 | 3 746 178 830 | 141 123 015 | 0 | 0 | 3 300 | 25 412 543 076 |
| 01.04.1999 | 20 935 104 787 | 3 737 434 775 | 123 540 390 | 0 | 0 | 4 420 | 24 796 084 373 |
| 01.03.1999 | 19 208 701 577 | 4 526 600 628 | 111 430 812 | 0 | 0 | 4 420 | 23 846 737 437 |
| 01.02.1999 | 10 518 419 326 | 4 306 577 449 | 123 456 982 | 0 | 0 | 4 420 | 14 948 458 177 |
| 01.01.1999 | 10 279 090 621 | 4 362 407 365 | 266 547 670 | 0 | 0 | 18 436 | 14 908 064 093 |
| 01.12.1998 | 11 171 771 584 | 4 139 310 070 | 270 701 619 | 0 | 0 | 18 396 | 15 581 801 669 |
| 01.11.1998 | 10 729 644 881 | 3 992 990 680 | 364 749 977 | 0 | 0 | 18 396 | 15 087 403 934 |
| 01.10.1998 | 10 916 025 461 | 4 349 592 571 | 367 591 521 | 0 | 0 | 18 396 | 15 633 227 950 |
| 01.09.1998 | 13 136 114 768 | 4 567 265 756 | 530 248 971 | 0 | 0 | 18 396 | 18 233 647 892 |
| 01.08.1998 | 12 796 161 169 | 4 550 828 749 | 639 312 750 | 0 | 0 | 4 384 | 17 986 307 052 |
| 01.07.1998 | 14 205 288 729 | 4 666 337 140 | 739 938 663 | 0 | 0 | 0 | 19 611 564 532 |
| 01.06.1998 | 14 818 408 711 | 4 477 132 055 | 790 679 494 | 0 | 0 | 0 | 20 086 220 260 |
| 01.05.1998 | 18 770 463 612 | 4 329 105 874 | 823 688 791 | 0 | 0 | 0 | 23 923 258 277 |
| 01.04.1998 | 19 351 552 124 | 4 234 967 142 | 733 018 858 | 0 | 0 | 0 | 24 319 538 125 |
| 01.03.1998 | 17 512 355 275 | 4 230 375 014 | 922 656 232 | 0 | 0 | 0 | 22 665 386 520 |
| 01.02.1998 | 19 321 356 281 | 4 151 858 260 | 761 646 537 | 0 | 0 | 0 | 24 234 861 077 |
| 01.01.1998 | 19 699 508 486 | 4 155 205 903 | 799 557 396 | 0 | 0 | 0 | 24 654 271 786 |
| 01.12.1997 | 18 020 038 900 | 3 565 818 568 | 829 547 487 | 0 | 0 | 0 | 22 415 404 955 |
| 01.11.1997 | 24 512 164 333 | 3 568 172 368 | 1 025 361 654 | 15 345 000 | 0 | 0 | 29 121 043 354 |
| 01.10.1997 | 28 582 174 740 | 3 580 960 393 | 938 366 097 | 0 | 0 | 0 | 33 101 501 230 |
| 01.09.1997 | 29 750 504 699 | 3 755 009 850 | 746 248 530 | 0 | 0 | 0 | 34 251 763 080 |
| 01.08.1997 | 22 883 429 833 | 3 464 712 005 | 529 783 978 | 0 | 0 | 0 | 26 877 925 817 |
| 01.07.1997 | 19 239 420 204 | 2 903 594 323 | 483 743 683 | 0 | 0 | 0 | 22 626 758 210 |
| 01.06.1997 | 15 672 386 985 | 2 804 262 604 | 427 188 545 | 0 | 0 | 0 | 18 903 838 134 |
| 01.05.1997 | 15 687 614 008 | 2 645 512 653 | 433 165 372 | 61 416 400 | 0 | 0 | 18 827 708 434 |
| 01.04.1997 | 21 829 579 695 | 2 451 483 438 | 437 978 703 | 1 726 400 | 0 | 0 | 24 720 768 236 |
| 01.03.1997 | 14 178 625 981 | 2 439 499 254 | 403 386 444 | 0 | 0 | 0 | 17 021 511 679 |
| 01.02.1997 | 13 835 023 731 | 2 402 755 098 | 360 926 612 | 0 | 0 | 0 | 16 598 705 440 |
| 01.01.1997 | 10 274 735 259 | 2 336 196 426 | 247 673 764 | 0 | 0 | 0 | 12 858 605 449 |
Eesti väärtpaberituru turukapitalisatsiooni arvutamise metodoloogia muutus 01.05.2000, mistõttu andmed erinevad
varem avaldatutest:
- turukapitalisatsiooni arvutamisel on välja jäetud väärtpaberid, mis asuvad emitendi kontol (fondiosakud
fondide kontol, levitamata võlakirjad) ja Eesti erastamisväärtpaberid; - parandatud on väärtpaberite turuväärtuse andmeid ajaloos.







