Väärtpaberikontod
| Seisuga | Registreeritud kontod |
Kehtivad kontod | Suletud kontod |
Väärtpaberitega kontod |
Kaubeldavate väärtpaberitega kontod | Tühjad kontod |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokku | Füüsilised isikud |
Juriidilised isikud |
Tallinna börs | Riia ja Vilniuse börsid |
|||||
| 01.09.2010 | 269 166 | 126 339 | 113 132 | 13 207 | 142 827 | 95 332 | 21 522 | 1 422 | 31 007 |
| 01.08.2010 | 268 759 | 126 540 | 113 307 | 13 233 | 142 219 | 95 606 | 21 605 | 1 444 | 30 934 |
| 01.07.2010 | 268 422 | 126 868 | 113 644 | 13 224 | 141 554 | 95 788 | 21 596 | 1 438 | 31 080 |
| 01.06.2010 | 267 962 | 127 069 | 113 857 | 13 212 | 140 893 | 96 129 | 21 919 | 1 454 | 30 940 |
| 01.05.2010 | 267 446 | 127 167 | 113 982 | 13 185 | 140 279 | 95 983 | 21 492 | 1 464 | 31 184 |
| 01.04.2010 | 266 655 | 127 084 | 114 008 | 13 076 | 139 571 | 96 435 | 21 770 | 1 462 | 30 649 |
| 01.03.2010 | 265 992 | 127 324 | 114 270 | 13 054 | 138 668 | 96 390 | 21 628 | 1 420 | 30 934 |
| 01.02.2010 | 265 402 | 127 813 | 114 733 | 13 080 | 137 589 | 96 324 | 21 460 | 1 376 | 31 489 |
| 01.01.2010 | 264 765 | 127 881 | 114 824 | 13 057 | 136 884 | 96 904 | 22 071 | 1 360 | 30 977 |
| 01.12.2009 | 264 181 | 127 998 | 114 996 | 13 002 | 136 183 | 97 073 | 22 192 | 1 326 | 30 925 |
| 01.11.2009 | 263 651 | 128 160 | 115 162 | 12 998 | 135 491 | 97 099 | 22 181 | 1 306 | 31 061 |
| 01.10.2009 | 262 984 | 128 269 | 115 255 | 13 014 | 134 715 | 97 685 | 22 954 | 1 217 | 30 584 |
| 01.09.2009 | 262 277 | 128 255 | 115 268 | 12 987 | 134 022 | 97 635 | 23 412 | 1 185 | 30 620 |
| 01.08.2009 | 261 735 | 128 464 | 115 367 | 13 097 | 133 271 | 97 791 | 23 402 | 1 197 | 30 673 |
| 01.07.2009 | 261 304 | 128 662 | 115 566 | 13 096 | 132 642 | 97 912 | 23 409 | 1 191 | 30 750 |
| 01.06.2009 | 260 868 | 128 875 | 115 764 | 13 111 | 131 993 | 97 864 | 23 369 | 1 171 | 31 011 |
| 01.05.2009 | 260 218 | 128 811 | 115 761 | 13 050 | 131 407 | 97 778 | 23 294 | 1 171 | 31 033 |
| 01.04.2009 | 259 634 | 128 933 | 115 881 | 13 052 | 130 701 | 97 744 | 23 238 | 1 185 | 31 189 |
| 01.03.2009 | 258 802 | 129 001 | 116 086 | 12 915 | 129 801 | 97 750 | 23 190 | 1 140 | 31 251 |
| 01.02.2009 | 258 351 | 129 390 | 116 415 | 12 975 | 128 961 | 97 992 | 23 211 | 1 137 | 31 398 |
| 01.01.2009 | 257 851 | 129 660 | 116 642 | 13 018 | 128 191 | 97 953 | 23 148 | 1 119 | 31 707 |
| 01.12.2008 | 256 961 | 131 228 | 117 138 | 14 090 | 125 733 | 97 736 | 23 091 | 1 110 | 33 492 |
| 01.11.2008 | 256 091 | 131 133 | 117 072 | 14 061 | 124 958 | 97 375 | 22 814 | 1 095 | 33 758 |
| 01.10.2008 | 254 788 | 131 139 | 117 120 | 14 019 | 123 649 | 97 177 | 22 525 | 1 045 | 33 962 |
| 01.09.2008 | 253 576 | 130 904 | 116 930 | 13 974 | 122 672 | 98 585 | 24 373 | 1 050 | 32 319 |
| 01.08.2008 | 252 782 | 130 682 | 116 747 | 13 935 | 122 100 | 98 295 | 24 299 | 1 048 | 32 387 |
| 01.07.2008 | 251 747 | 130 341 | 116 481 | 13 860 | 121 406 | 98 078 | 24 438 | 1 034 | 32 263 |
| 01.06.2008 | 250 573 | 129 739 | 115 919 | 13 820 | 120 834 | 97 374 | 24 494 | 1 031 | 32 365 |
| 01.05.2008 | 249 298 | 129 097 | 115 360 | 13 737 | 120 201 | 96 684 | 24 523 | 1 034 | 32 413 |
| 01.04.2008 | 248 009 | 128 575 | 114 857 | 13 718 | 119 434 | 96 133 | 24 606 | 1 064 | 32 442 |
| 01.03.2008 | 246 460 | 127 737 | 114 155 | 13 582 | 118 723 | 95 294 | 24 575 | 1 048 | 32 443 |
| 01.02.2008 | 244 840 | 126 771 | 113 272 | 13 499 | 118 069 | 94 225 | 24 274 | 985 | 32 546 |
| 01.01.2008 | 243 318 | 125 910 | 112 502 | 13 408 | 117 408 | 93 846 | 24 379 | 954 | 32 064 |
| 01.12.2007 | 241 374 | 124 532 | 111 167 | 13 365 | 116 842 | 92 200 | 24 495 | 919 | 32 332 |
| 01.11.2007 | 239 003 | 122 957 | 109 693 | 13 264 | 116 046 | 91 090 | 24 755 | 939 | 31 867 |
| 01.10.2007 | 236 211 | 120 891 | 107 826 | 13 065 | 115 320 | 89 646 | 25 106 | 924 | 31 245 |
| 01.09.2007 | 233 962 | 119 139 | 106 170 | 12 969 | 114 823 | 88 148 | 25 338 | 912 | 30 991 |
| 01.08.2007 | 231 774 | 117 453 | 104 637 | 12 816 | 114 321 | 87 125 | 25 456 | 900 | 30 328 |
| 01.07.2007 | 229 816 | 116 106 | 103 402 | 12 704 | 113 710 | 86 039 | 25 881 | 833 | 30 067 |
| 01.06.2007 | 227 253 | 114 018 | 101 521 | 12 497 | 113 235 | 84 409 | 25 705 | 791 | 29 609 |
| 01.05.2007 | 224 886 | 112 183 | 99 825 | 12 358 | 112 703 | 83 236 | 26 034 | 792 | 28 947 |
| 01.04.2007 | 222 291 | 110 166 | 97 940 | 12 226 | 112 125 | 79 813 | 23 354 | 770 | 30 353 |
| 01.03.2007 | 218 521 | 107 004 | 95 063 | 11 941 | 111 517 | 79 075 | 23 480 | 734 | 27 929 |
| 01.02.2007 | 216 153 | 105 267 | 93 455 | 11 812 | 110 886 | 78 360 | 24 419 | 835 | 26 907 |
| 01.01.2007 | 213 659 | 103 302 | 91 710 | 11 592 | 110 357 | 77 052 | 24 633 | 781 | 26 250 |
| 01.12.2006 | 211 020 | 101 143 | 89 731 | 11 412 | 109 877 | 75 203 | 24 995 | 745 | 25 940 |
| 01.11.2006 | 208 291 | 99 033 | 87 806 | 11 227 | 109 258 | 73 495 | 25 040 | 709 | 25 538 |
| 01.10.2006 | 205 036 | 96 589 | 85 543 | 11 046 | 108 447 | 71 333 | 23 720 | 689 | 25 256 |
| 01.09.2006 | 203 597 | 95 591 | 84 653 | 10 938 | 108 006 | 70 709 | 23 765 | 605 | 24 882 |
| 01.08.2006 | 202 279 | 94 769 | 83 969 | 10 800 | 107 510 | 70 272 | 23 838 | 574 | 24 497 |
| 01.07.2006 | 201 373 | 94 315 | 83 571 | 10 744 | 107 058 | 69 870 | 23 845 | 542 | 24 445 |
| 01.06.2006 | 200 464 | 93 937 | 83 267 | 10 670 | 106 527 | 69 655 | 23 921 | 557 | 24 282 |
| 01.05.2006 | 198 677 | 92 680 | 82 172 | 10 508 | 105 997 | 69 045 | 23 741 | 563 | 23 635 |
| 01.04.2006 | 197 251 | 91 682 | 81 286 | 10 396 | 105 569 | 68 142 | 23 997 | 541 | 23 540 |
| 01.03.2006 | 195 274 | 90 333 | 80 050 | 10 283 | 104 941 | 67 107 | 24 242 | 552 | 23 226 |
| 01.02.2006 | 193 537 | 89 028 | 78 891 | 10 137 | 104 509 | 66 053 | 24 333 | 505 | 22 975 |
| 01.01.2006 | 191 769 | 87 807 | 77 800 | 10 007 | 103 962 | 64 955 | 24 594 | 443 | 22 852 |
| 01.12.2005 | 187 353 | 84 192 | 74 564 | 9 628 | 103 161 | 54 172 | 12 476 | 403 | 30 020 |
| 01.11.2005 | 178 645 | 76 000 | 67 028 | 8 972 | 102 645 | 53 181 | 12 651 | 387 | 22 819 |
| 01.10.2005 | 177 159 | 74 893 | 66 058 | 8 835 | 102 266 | 52 298 | 12 633 | 320 | 22 595 |
| 01.09.2005 | 175 509 | 73 652 | 64 953 | 8 699 | 101 857 | 51 276 | 12 616 | 204 | 22 376 |
| 01.08.2005 | 174 368 | 72 849 | 64 249 | 8 600 | 101 519 | 50 749 | 12 752 | 163 | 22 100 |
| 01.07.2005 | 173 395 | 72 235 | 63 750 | 8 485 | 101 160 | 50 301 | 12 986 | 121 | 21 934 |
| 01.06.2005 | 171 899 | 71 409 | 63 069 | 8 340 | 100 490 | 49 445 | 11 211 | 74 | 21 964 |
| 01.05.2005 | 169 828 | 69 781 | 61 682 | 8 099 | 100 047 | 47 842 | 11 150 | 75 | 21 939 |
| 01.04.2005 | 168 609 | 69 207 | 61 230 | 7 977 | 99 402 | 48 110 | 12 744 | 65 | 21 097 |
| 01.03.2005 | 167 280 | 68 513 | 60 670 | 7 843 | 98 767 | 47 919 | 13 161 | 57 | 20 594 |
| 01.02.2005 | 166 139 | 68 101 | 60 343 | 7 758 | 98 038 | 47 262 | 13 216 | 51 | 20 839 |
| 01.01.2005 | 165 115 | 67 894 | 60 220 | 7 674 | 97 221 | 46 536 | 13 098 | 42 | 21 358 |
| 01.12.2004 | 163 546 | 66 701 | 59 139 | 7 562 | 96 845 | 46 099 | 13 011 | 28 | 20 602 |
| 01.11.2004 | 162 569 | 66 074 | 58 660 | 7 414 | 96 495 | 45 498 | 12 869 | 25 | 20 576 |
| 01.10.2004 | 161 637 | 65 610 | 58 311 | 7 299 | 96 027 | 45 045 | 12 836 | 3 | 20 565 |
| 01.09.2004 | 160 736 | 65 144 | 57 905 | 7 239 | 95 592 | 44 756 | 12 904 | 0 | 20 388 |
| 01.08.2004 | 160 116 | 64 882 | 57 695 | 7 187 | 95 234 | 44 617 | 12 930 | 0 | 20 265 |
| 01.07.2004 | 159 572 | 64 775 | 57 650 | 7 125 | 94 797 | 44 586 | 13 047 | 0 | 20 189 |
| 01.06.2004 | 158 897 | 64 450 | 57 402 | 7 048 | 94 447 | 44 277 | 13 037 | 0 | 20 173 |
| 01.05.2004 | 158 175 | 64 301 | 57 300 | 7 001 | 93 874 | 43 894 | 12 920 | 0 | 20 407 |
| 01.04.2004 | 157 331 | 64 183 | 57 227 | 6 956 | 93 148 | 43 519 | 12 931 | 0 | 20 664 |
| 01.03.2004 | 156 450 | 63 760 | 56 856 | 6 904 | 92 690 | 43 191 | 12 931 | 0 | 20 569 |
| 01.02.2004 | 155 815 | 63 573 | 56 724 | 6 849 | 92 242 | 43 172 | 12 997 | 0 | 20 401 |
| 01.01.2004 | 155 205 | 63 378 | 56 590 | 6 788 | 91 827 | 43 003 | 13 020 | 0 | 20 375 |
| 01.12.2003 | 154 387 | 63 081 | 56 399 | 6 682 | 91 306 | 42 619 | 13 038 | 0 | 20 462 |
| 01.11.2003 | 153 729 | 62 780 | 56 213 | 6 567 | 90 949 | 42 471 | 12 965 | 0 | 20 309 |
| 01.10.2003 | 153 115 | 62 589 | 56 098 | 6 491 | 90 526 | 42 380 | 12 990 | 0 | 20 209 |
| 01.09.2003 | 152 451 | 62 280 | 55 908 | 6 372 | 90 171 | 42 229 | 13 082 | 0 | 20 051 |
| 01.08.2003 | 151 991 | 62 124 | 55 840 | 6 284 | 89 867 | 42 038 | 13 160 | 0 | 20 086 |
| 01.07.2003 | 150 757 | 61 292 | 55 167 | 6 125 | 89 465 | 40 335 | 13 297 | 0 | 20 957 |
| 01.06.2003 | 149 511 | 60 597 | 54 736 | 5 861 | 88 914 | 39 339 | 13 497 | 0 | 21 258 |
| 01.05.2003 | 148 581 | 60 110 | 54 351 | 5 759 | 88 471 | 38 660 | 13 734 | 0 | 21 450 |
| 01.04.2003 | 148 092 | 60 082 | 54 367 | 5 715 | 88 010 | 38 577 | 13 853 | 0 | 21 505 |
| 01.03.2003 | 147 553 | 60 223 | 54 549 | 5 674 | 87 330 | 38 355 | 13 885 | 0 | 21 868 |
| 01.02.2003 | 147 081 | 60 408 | 54 783 | 5 625 | 86 673 | 38 277 | 13 963 | 0 | 22 131 |
| 01.01.2003 | 145 668 | 59 753 | 54 197 | 5 556 | 85 915 | 36 793 | 14 035 | 0 | 22 960 |
| 01.12.2002 | 143 419 | 58 236 | 53 042 | 5 194 | 85 183 | 33 251 | 14 123 | 0 | 24 985 |
| 01.11.2002 | 141 488 | 57 382 | 52 254 | 5 128 | 84 106 | 33 582 | 16 693 | 0 | 23 800 |
| 01.10.2002 | 139 136 | 55 538 | 50 718 | 4 820 | 83 598 | 32 055 | 16 836 | 0 | 23 483 |
| 01.09.2002 | 136 563 | 53 448 | 48 963 | 4 485 | 83 115 | 29 852 | 16 967 | 0 | 23 596 |
| 01.08.2002 | 135 395 | 53 671 | 49 134 | 4 537 | 81 724 | 29 493 | 17 217 | 0 | 24 178 |
| 01.07.2002 | 134 117 | 54 059 | 49 504 | 4 555 | 80 058 | 27 810 | 17 289 | 0 | 26 249 |
| 01.06.2002 | 131 880 | 53 192 | 48 890 | 4 302 | 78 688 | 28 200 | 18 045 | 0 | 24 992 |
| 01.05.2002 | 130 505 | 52 328 | 48 130 | 4 198 | 78 177 | 29 240 | 19 530 | 0 | 23 088 |
| 01.04.2002 | 129 351 | 51 629 | 47 566 | 4 063 | 77 722 | 29 154 | 19 709 | 0 | 22 475 |
| 01.03.2002 | 128 621 | 51 466 | 47 462 | 4 004 | 77 155 | 29 100 | 19 797 | 0 | 22 366 |
| 01.02.2002 | 127 872 | 51 380 | 47 489 | 3 891 | 76 492 | 28 750 | 20 034 | 0 | 22 630 |
| 01.01.2002 | 126 939 | 51 383 | 47 637 | 3 746 | 75 556 | 28 909 | 20 948 | 0 | 22 474 |
| 01.12.2001 | 125 302 | 50 288 | 46 705 | 3 583 | 75 014 | 28 265 | 21 135 | 0 | 22 023 |
| 01.11.2001 | 124 122 | 49 728 | 46 247 | 3 481 | 74 394 | 28 063 | 21 377 | 0 | 21 665 |
| 01.10.2001 | 122 931 | 49 288 | 45 860 | 3 428 | 73 643 | 27 864 | 21 751 | 0 | 21 424 |
| 01.09.2001 | 122 017 | 48 867 | 45 497 | 3 370 | 73 150 | 29 122 | 23 215 | 0 | 19 745 |
| 01.08.2001 | 121 327 | 48 562 | 45 252 | 3 310 | 72 765 | 29 037 | 23 232 | 0 | 19 525 |
| 01.07.2001 | 120 602 | 48 273 | 44 978 | 3 295 | 72 329 | 28 977 | 23 327 | 0 | 19 296 |
| 01.06.2001 | 120 182 | 48 431 | 45 150 | 3 281 | 71 751 | 29 467 | 23 482 | 0 | 18 964 |
| 01.05.2001 | 119 759 | 48 984 | 45 704 | 3 280 | 70 775 | 30 585 | 23 600 | 0 | 18 399 |
| 01.04.2001 | 119 360 | 49 115 | 45 854 | 3 261 | 70 245 | 30 593 | 23 633 | 0 | 18 522 |
| 01.03.2001 | 118 977 | 49 719 | 46 396 | 3 323 | 69 258 | 31 005 | 24 232 | 0 | 18 714 |
| 01.02.2001 | 118 618 | 50 013 | 46 705 | 3 308 | 68 605 | 31 079 | 24 291 | 0 | 18 934 |
| 01.01.2001 | 118 318 | 50 914 | 47 517 | 3 397 | 67 404 | 31 054 | 24 232 | 0 | 19 860 |
| 01.12.2000 | 117 965 | 51 398 | 48 004 | 3 394 | 66 567 | 31 549 | 24 276 | 0 | 19 849 |
| 01.11.2000 | 117 445 | 51 918 | 48 526 | 3 392 | 65 527 | 32 966 | 24 328 | 0 | 18 952 |
| 01.10.2000 | 117 072 | 52 530 | 49 107 | 3 423 | 64 542 | 34 430 | 24 361 | 0 | 18 100 |
| 01.09.2000 | 116 810 | 52 893 | 49 483 | 3 410 | 63 917 | 35 113 | 24 378 | 0 | 17 780 |
| 01.08.2000 | 116 571 | 53 514 | 50 098 | 3 416 | 63 057 | 35 472 | 24 771 | 0 | 18 042 |
| 01.07.2000 | 116 391 | 53 870 | 50 445 | 3 425 | 62 521 | 35 641 | 24 882 | 0 | 18 229 |
| 01.06.2000 | 116 148 | 54 252 | 50 848 | 3 404 | 61 896 | 36 518 | 25 041 | 0 | 17 734 |
| 01.05.2000 | 115 641 | 54 260 | 50 890 | 3 370 | 61 381 | 36 822 | 25 208 | 0 | 17 438 |
| 01.04.2000 | 115 403 | 54 598 | 51 190 | 3 408 | 60 805 | 36 957 | 25 409 | 0 | 17 641 |
| 01.03.2000 | 115 012 | 55 075 | 51 679 | 3 396 | 59 937 | 37 545 | 26 070 | 0 | 17 530 |
| 01.02.2000 | 114 655 | 55 883 | 52 466 | 3 417 | 58 772 | 38 410 | 26 742 | 0 | 17 473 |
| 01.01.2000 | 113 992 | 57 773 | 54 088 | 3 685 | 56 219 | 38 341 | 26 492 | 0 | 19 432 |
| 01.12.1999 | 113 682 | 59 347 | 55 608 | 3 689 | 54 334 | 39 384 | 33 168 | 0 | 19 963 |
| 01.11.1999 | 113 483 | 59 906 | 56 122 | 3 735 | 53 576 | 39 852 | 33 441 | 0 | 20 054 |
| 01.10.1999 | 113 053 | 61 299 | 57 484 | 3 771 | 51 753 | 39 465 | 33 027 | 0 | 21 834 |
| 01.09.1999 | 112 488 | 63 610 | 59 713 | 3 865 | 48 877 | 39 844 | 31 665 | 0 | 23 766 |
| 01.08.1999 | 112 209 | 65 207 | 61 300 | 3 880 | 47 001 | 40 774 | 31 929 | 0 | 24 433 |
| 01.07.1999 | 111 904 | 65 560 | 61 682 | 3 854 | 46 343 | 40 145 | 32 185 | 0 | 25 415 |
| 01.06.1999 | 110 876 | 65 026 | 61 127 | 3 874 | 45 849 | 40 507 | 32 548 | 0 | 24 519 |
| 01.05.1999 | 110 553 | 65 302 | 61 395 | 3 883 | 45 250 | 42 138 | 32 937 | 0 | 23 164 |
| 01.04.1999 | 110 553 | 65 291 | 61 390 | 3 901 | 45 260 | 42 136 | 33 360 | 0 | 23 154 |
| 01.03.1999 | 109 199 | 69 368 | 65 104 | 4 247 | 39 831 | 42 796 | 34 211 | 0 | 26 572 |
| 01.02.1999 | 104 850 | 66 106 | 61 980 | 4 122 | 38 744 | 40 513 | 31 040 | 0 | 25 593 |
| 01.01.1999 | 103 156 | 64 769 | 60 682 | 4 087 | 38 387 | 40 716 | 31 199 | 0 | 24 053 |
| 01.12.1998 | 102 528 | 64 785 | 60 699 | 4 086 | 37 743 | 42 011 | 33 217 | 0 | 22 774 |
| 01.11.1998 | 102 125 | 64 976 | 60 847 | 4 129 | 37 149 | 42 283 | 33 499 | 0 | 22 693 |
| 01.10.1998 | 101 347 | 64 897 | 60 733 | 4 164 | 36 450 | 42 576 | 33 647 | 0 | 22 321 |
| 01.09.1998 | 100 408 | 64 887 | 60 747 | 4 140 | 35 521 | 43 480 | 34 073 | 0 | 21 407 |
| 01.08.1998 | 99 020 | 65 863 | 61 709 | 4 154 | 33 157 | 43 804 | 34 376 | 0 | 22 059 |
| 01.07.1998 | 97 136 | 64 346 | 60 220 | 4 126 | 32 790 | 43 921 | 34 631 | 0 | 20 425 |
| 01.06.1998 | 96 108 | 63 721 | 59 643 | 4 078 | 32 387 | 43 874 | 34 653 | 0 | 19 847 |
| 01.05.1998 | 95 685 | 63 306 | 59 301 | 4 005 | 32 379 | 44 005 | 34 405 | 0 | 19 301 |
| 01.04.1998 | 95 029 | 62 867 | 58 932 | 3 935 | 32 162 | 43 472 | 34 715 | 0 | 19 395 |
| 01.03.1998 | 94 443 | 62 568 | 58 694 | 3 874 | 31 875 | 43 660 | 34 923 | 0 | 18 908 |
| 01.02.1998 | 93 368 | 62 257 | 58 389 | 3 868 | 31 111 | 43 838 | 35 069 | 0 | 18 419 |
| 23.12.1997 | 92 137 | 61 294 | 57 537 | 3 757 | 30 843 | 42 809 | 34 957 | 0 | 18 485 |
| 01.12.1997 | 90 917 | 60 213 | 0 | 0 | 30 704 | 42 234 | 33 512 | 0 | 17 979 |
| 13.11.1997 | 89 292 | 58 588 | 0 | 0 | 30 704 | 41 297 | 32 506 | 0 | 17 291 |
| 01.08.1997 | 82 212 | 52 010 | 0 | 0 | 30 202 | 37 062 | 29 574 | 0 | 14 948 |
| 01.08.1996 | 62 677 | 32 922 | 0 | 0 | 29 755 | 24 989 | 11 074 | 0 | 7 933 |







