Väärtpaberite registreerimine
Registripidaja teised teated (Loe edasi>>)28.08.2010 - 04.09.2010 registreeritud väärtpaberid.
| ISIN | Väärtpaberi nimi | Väärtpaberi liik | Emitent | Nimiväärtus | Valuuta | Väärtpaberite arv |
Emissiooni maht nimiväärtuses |
Registreerimis- kuupäev |
Intressi- määr |
Lunastus- tähtaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE3100108960 | Niine Holding osa | Piiratud võõrandamisõigusega osa (põhikirjast tulenev ostueesõigus) | OÜ Niine Holding | EUR | 1 | 2 500,00 | 30.08.2010 | |||
| EE3100108978 | Inbio Baltic osa | Piiratud võõrandamisõigusega osa (põhikirjast tulenev ostueesõigus) | Inbio Baltic OÜ | EEK | 1 | 40 000,00 | 30.08.2010 | |||
| EE3100109067 | SOLIE osa | Piiratud võõrandamisõigusega osa (põhikirjast tulenev ostueesõigus) | SOLIE OÜ | EEK | 1 | 40 000,00 | 01.09.2010 | |||
| EE3100109075 | Pegasus osa | Piiratud võõrandamisõigusega osa (põhikirjast tulenev ostueesõigus) | Osaühing Pegasus | EEK | 1 | 40 000,00 | 01.09.2010 | |||
| LV0000570083 | 5 gadu LR obligāciju emisija, dzēš. dat. 03.09.2015. | Valitsuse Fiks % võlakiri | Latvijas Republika | 100,00 | LVL | 150 000 | 15 000 000,00 | 02.09.2010 | ||
| EE3100109091 | LHV Capital aktsia | Piiratud võõrandamisõigusega lihtaktsia (põhikirjast tulenev ostueesõigus) | AS LHV Capital | 1,00 | EUR | 26 000 | 26 000,00 | 02.09.2010 | ||
| EE3100109083 | Opus Online osa | Piiratud võõrandamisõigusega osa (põhikirjast tulenev ostueesõigus) | Opus Online OÜ | EEK | 1 | 40 000,00 | 02.09.2010 |







